Entities
Entity | As Deployer and Developer | As Deployer | As Developer | Harmed By | As Implicated system | Related Entities | Entity Relationships | Incident Responses | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 61 Incidents | 0 Incidents | 75 Incidents | 10 Incidents | 0 Incidents | 682 Entities | 0 Entities | 10 Incident responses | |
58 Incidents | 0 Incidents | 21 Incidents | 4 Incidents | 3 Incidents | 386 Entities | 0 Entities | 6 Incident responses | ||
52 Incidents | 2 Incidents | 1 Incident | 1 Incident | 48 Incidents | 442 Entities | 0 Entities | 2 Incident responses | ||
| Tesla | 43 Incidents | 0 Incidents | 5 Incidents | 3 Incidents | 2 Incidents | 89 Entities | 0 Entities | 2 Incident responses | |
| Meta | 39 Incidents | 2 Incidents | 7 Incidents | 2 Incidents | 0 Incidents | 287 Entities | 0 Entities | 1 Incident responses | |
| Microsoft | 28 Incidents | 1 Incident | 9 Incidents | 13 Incidents | 0 Incidents | 257 Entities | 0 Entities | 3 Incident responses | |
| Amazon | 24 Incidents | 2 Incidents | 4 Incidents | 3 Incidents | 0 Incidents | 79 Entities | 0 Entities | 1 Incident responses | |
| unknown | 19 Incidents | 8 Incidents | 70 Incidents | 4 Incidents | 0 Incidents | 293 Entities | 0 Entities | 6 Incident responses | |
| xAI | 16 Incidents | 0 Incidents | 5 Incidents | 0 Incidents | 0 Incidents | 138 Entities | 0 Entities | 1 Incident responses | |
| Apple | 14 Incidents | 0 Incidents | 2 Incidents | 3 Incidents | 0 Incidents | 65 Entities | 0 Entities | 1 Incident responses |
Page 1 of 492