Entités
Entité | En tant que Déployeur et Développeur | En tant que | En tant que Développeur | Affecté par | As Implicated system | Entités associées | Relations d'entité | Réponses aux incidents | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 72 Incidents | 0 Incident | 86 Incidents | 9 Incidents | 0 Incident | 828 Entités | 1 Entité | 17 réponses d'incident | |
62 Incidents | 0 Incident | 26 Incidents | 4 Incidents | 3 Incidents | 438 Entités | 0 Entité | 7 réponses d'incident | ||
52 Incidents | 2 Incidents | 1 Incident | 1 Incident | 79 Incidents | 566 Entités | 0 Entité | 4 réponses d'incident | ||
| Meta | 45 Incidents | 2 Incidents | 8 Incidents | 3 Incidents | 23 Incidents | 410 Entités | 6 Entités | 2 réponses d'incident | |
| Tesla | 43 Incidents | 0 Incident | 5 Incidents | 3 Incidents | 2 Incidents | 88 Entités | 0 Entité | 3 réponses d'incident | |
| Microsoft | 28 Incidents | 1 Incident | 11 Incidents | 13 Incidents | 0 Incident | 269 Entités | 0 Entité | 5 réponses d'incident | |
| Amazon | 25 Incidents | 3 Incidents | 4 Incidents | 4 Incidents | 0 Incident | 89 Entités | 0 Entité | 1 réponses d'incident | |
| xAI | 22 Incidents | 0 Incident | 5 Incidents | 0 Incident | 0 Incident | 163 Entités | 0 Entité | 2 réponses d'incident | |
| Unknown | 18 Incidents | 8 Incidents | 67 Incidents | 4 Incidents | 0 Incident | 280 Entités | 0 Entité | 8 réponses d'incident | |
| Apple | 14 Incidents | 0 Incident | 2 Incidents | 3 Incidents | 0 Incident | 69 Entités | 0 Entité | 1 réponses d'incident |
Page 1 of 585