Entités
Entité | En tant que Déployeur et Développeur | En tant que | En tant que Développeur | Affecté par | As Implicated system | Entités associées | Relations d'entité | Réponses aux incidents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 Incidents | 2 Incidents | 1 Incident | 1 Incident | 27 Incidents | 339 Entités | 0 Entité | 0 réponses d'incident | ||
51 Incidents | 0 Incident | 17 Incidents | 4 Incidents | 2 Incidents | 301 Entités | 0 Entité | 5 réponses d'incident | ||
OpenAI | 49 Incidents | 0 Incident | 62 Incidents | 10 Incidents | 0 Incident | 529 Entités | 0 Entité | 6 réponses d'incident | |
Tesla | 43 Incidents | 0 Incident | 5 Incidents | 3 Incidents | 1 Incident | 81 Entités | 0 Entité | 2 réponses d'incident | |
Meta | 32 Incidents | 2 Incidents | 6 Incidents | 2 Incidents | 0 Incident | 223 Entités | 0 Entité | 1 réponses d'incident | |
Microsoft | 24 Incidents | 1 Incident | 9 Incidents | 13 Incidents | 0 Incident | 230 Entités | 0 Entité | 3 réponses d'incident | |
Amazon | 24 Incidents | 2 Incidents | 3 Incidents | 3 Incidents | 0 Incident | 70 Entités | 0 Entité | 1 réponses d'incident | |
unknown | 20 Incidents | 8 Incidents | 72 Incidents | 4 Incidents | 0 Incident | 302 Entités | 0 Entité | 7 réponses d'incident | |
Apple | 14 Incidents | 0 Incident | 2 Incidents | 3 Incidents | 0 Incident | 65 Entités | 0 Entité | 1 réponses d'incident | |
YouTube | 14 Incidents | 0 Incident | 0 Incident | 0 Incident | 10 Incidents | 96 Entités | 0 Entité | 0 réponses d'incident |
Page 1 of 416