組織
組織 | 提供者兼開発者として関係 | 提供者として関係 | 開発者として関係 | 被害者として関係 | As Implicated system | 関連する組織 | 組織関係 | インシデントレスポンス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 78 インシデント | 0 インシデント | 100 インシデント | 11 インシデント | 0 インシデント | 955 組織 | 1 組織 | 20 インシデントレスポンス | |
63 インシデント | 0 インシデント | 31 インシデント | 5 インシデント | 5 インシデント | 546 組織 | 0 組織 | 8 インシデントレスポンス | ||
| Meta | 50 インシデント | 2 インシデント | 8 インシデント | 3 インシデント | 12 インシデント | 423 組織 | 6 組織 | 2 インシデントレスポンス | |
49 インシデント | 2 インシデント | 1 インシデント | 1 インシデント | 102 インシデント | 691 組織 | 0 組織 | 5 インシデントレスポンス | ||
| Tesla | 43 インシデント | 0 インシデント | 6 インシデント | 3 インシデント | 2 インシデント | 96 組織 | 0 組織 | 3 インシデントレスポンス | |
| Microsoft | 28 インシデント | 2 インシデント | 11 インシデント | 13 インシデント | 0 インシデント | 289 組織 | 0 組織 | 6 インシデントレスポンス | |
| Amazon | 25 インシデント | 3 インシデント | 4 インシデント | 4 インシデント | 0 インシデント | 100 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
| xAI | 22 インシデント | 0 インシデント | 9 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 197 組織 | 0 組織 | 3 インシデントレスポンス | |
| Waymo | 19 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 2 インシデント | 10 インシデント | 67 組織 | 1 組織 | 2 インシデントレスポンス | |
| Unknown | 17 インシデント | 8 インシデント | 63 インシデント | 4 インシデント | 0 インシデント | 286 組織 | 0 組織 | 7 インシデントレスポンス |
Page 1 of 661