組織
組織 | 提供者兼開発者として関係 | 提供者として関係 | 開発者として関係 | 被害者として関係 | As Implicated system | 関連する組織 | 組織関係 | インシデントレスポンス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 74 インシデント | 0 インシデント | 89 インシデント | 9 インシデント | 0 インシデント | 863 組織 | 1 組織 | 18 インシデントレスポンス | |
63 インシデント | 0 インシデント | 28 インシデント | 5 インシ デント | 3 インシデント | 499 組織 | 0 組織 | 8 インシデントレスポンス | ||
51 インシデント | 2 インシデント | 1 インシデント | 1 インシデント | 91 インシデント | 640 組織 | 0 組織 | 5 インシデントレスポンス | ||
| Meta | 46 インシデント | 2 インシデント | 8 インシデント | 3 インシデント | 13 インシデント | 386 組織 | 6 組織 | 2 インシデントレスポンス | |
| Tesla | 43 インシデント | 0 インシデント | 6 インシデント | 3 インシデント | 2 インシデント | 96 組織 | 0 組織 | 3 インシデントレスポンス | |
| Microsoft | 28 インシデント | 2 インシデント | 11 インシデント | 13 インシデント | 0 インシデント | 280 組織 | 0 組織 | 5 インシデントレスポンス | |
| Amazon | 25 インシデント | 3 インシデント | 4 インシデント | 4 インシデント | 0 インシデント | 89 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
| xAI | 22 インシデント | 0 インシデント | 7 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 184 組織 | 0 組織 | 3 インシデントレスポンス | |
| Unknown | 18 インシデント | 8 インシデント | 67 インシデント | 4 インシデント | 0 インシデント | 280 組織 | 0 組織 | 8 インシデントレスポンス | |
| Waymo | 17 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 1 インシデント | 10 インシデント | 64 組織 | 1 組織 | 2 インシデントレスポンス |
Page 1 of 609