組織
組織 | 提供者兼開発者として関係 | 提供者として関係 | 開発者として関係 | 被害者として関係 | As Implicated system | 関連する組織 | 組織関係 | インシデントレスポンス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 71 インシデント | 0 インシデント | 85 インシデント | 9 インシデント | 0 インシデント | 820 組織 | 1 組織 | 16 インシデントレスポンス | |
62 インシデント | 0 インシデント | 25 インシデント | 4 インシデント | 3 インシデント | 435 組織 | 0 組織 | 7 インシデントレスポンス | ||
52 インシデント | 2 インシデント | 1 インシデント | 1 インシデント | 65 インシデント | 504 組織 | 0 組織 | 4 インシデントレスポンス | ||
| Meta | 44 インシデント | 2 インシデント | 7 インシデント | 3 インシデント | 22 インシデント | 376 組織 | 6 組織 | 2 インシデントレスポンス | |
| Tesla | 43 インシデント | 0 インシデント | 5 インシデント | 3 インシデント | 2 インシデント | 88 組織 | 0 組織 | 3 インシデントレスポンス | |
| Microsoft | 28 インシデント | 1 インシデント | 10 インシデント | 13 インシデント | 0 インシデント | 263 組織 | 0 組織 | 5 インシデントレスポンス | |
| Amazon | 25 インシデント | 3 インシデント | 4 インシデント | 4 インシデント | 0 インシデント | 89 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
| xAI | 21 インシデント | 0 インシデント | 5 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 154 組織 | 0 組織 | 2 インシデントレスポンス | |
| Unknown | 18 インシデント | 8 インシデント | 67 インシデント | 4 インシデント | 0 インシデント | 281 組織 | 0 組織 | 8 インシデントレスポンス | |
| Apple | 14 インシデント | 0 インシデント | 2 インシデント | 3 インシデント | 0 インシデント | 69 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス |
Page 1 of 576