組織
組織 | 提供者兼開発者として関係 | 提供者として関係 | 開発者として関係 | 被害者として関係 | As Implicated system | 関連する組織 | 組織関係 | インシデントレスポンス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 73 インシデント | 0 インシデント | 86 インシデント | 9 インシデント | 0 インシデント | 823 組織 | 1 組織 | 17 インシデントレスポンス | |
63 インシデント | 0 インシデント | 27 インシデント | 5 インシデント | 3 インシデント | 471 組織 | 0 組織 | 7 インシデントレスポンス | ||
51 インシデント | 2 インシデント | 1 インシデント | 1 インシデント | 86 インシデント | 581 組織 | 0 組織 | 4 インシデントレスポンス | ||
| Meta | 46 インシデント | 2 インシデント | 8 インシデント | 3 インシデント | 13 インシデント | 387 組織 | 6 組織 | 2 インシデントレスポンス | |
| Tesla | 43 インシデント | 0 インシデント | 5 インシデント | 3 インシデント | 2 インシデント | 90 組織 | 0 組織 | 3 インシデントレスポンス | |
| Microsoft | 28 インシデント | 1 インシデント | 11 インシデント | 13 インシデント | 0 インシデント | 269 組織 | 0 組織 | 5 インシデントレスポンス | |
| Amazon | 25 インシデント | 3 インシデント | 4 インシデント | 4 インシデント | 0 インシデント | 89 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
| xAI | 22 インシデント | 0 インシデント | 5 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 162 組織 | 0 組織 | 2 インシデントレスポンス | |
| Unknown | 18 インシデント | 8 インシデント | 67 インシデント | 4 インシデント | 0 インシデント | 280 組織 | 0 組織 | 8 インシデントレスポンス | |
| Waymo | 17 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 1 インシデント | 10 インシデント | 64 組織 | 1 組織 | 2 インシデントレスポンス |
Page 1 of 588