組織
組織 | 提供者兼開発者として関係 | 提供者として関係 | 開発者として関係 | 被害者として関係 | As Implicated system | 関連する組織 | 組織関係 | インシデントレスポンス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 61 インシデント | 0 インシデント | 75 インシデント | 10 インシデント | 0 インシデント | 682 組織 | 0 組織 | 10 インシデントレスポンス | |
58 インシデント | 0 インシデント | 21 インシデント | 4 インシデント | 3 インシデント | 386 組織 | 0 組織 | 6 インシデントレスポンス | ||
52 インシデント | 2 インシデント | 1 インシデント | 1 インシデント | 48 インシデント | 442 組織 | 0 組織 | 2 インシデントレスポンス | ||
| Tesla | 43 インシデント | 0 インシデント | 5 インシデント | 3 インシデント | 2 インシデント | 89 組織 | 0 組織 | 2 インシデントレスポンス | |
| Meta | 39 インシデント | 2 インシデント | 7 インシデント | 2 インシデント | 0 インシデント | 287 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
| Microsoft | 28 インシデント | 1 インシデント | 9 インシデント | 13 インシデント | 0 インシデント | 257 組織 | 0 組織 | 3 インシデントレスポンス | |
| Amazon | 24 インシデント | 2 インシデント | 4 インシデント | 3 インシデント | 0 インシデント | 79 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
| unknown | 19 インシデント | 8 インシデント | 70 インシデント | 4 インシデント | 0 インシデント | 293 組織 | 0 組織 | 6 インシデントレスポンス | |
| xAI | 16 インシデント | 0 インシデント | 5 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 138 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
| Apple | 14 インシデント | 0 インシデント | 2 インシデント | 3 インシデント | 0 インシデント | 65 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス |
Page 1 of 492