組織
組織 | 提供者兼開発者として関係 | 提供者として関係 | 開発者として関係 | 被害者として関係 | As Implicated system | 関連する組織 | 組織関係 | インシデントレスポンス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 66 インシデント | 0 インシデント | 81 インシデント | 10 インシデント | 0 インシデント | 744 組織 | 0 組織 | 13 インシデントレスポンス | |
59 インシデント | 0 インシデント | 25 インシデント | 4 インシデント | 3 インシデント | 410 組織 | 0 組織 | 6 インシデントレスポンス | ||
52 インシデント | 2 インシデント | 1 インシデント | 1 インシデント | 54 インシデント | 468 組織 | 0 組織 | 2 インシデントレスポンス | ||
| Tesla | 43 インシデント | 0 インシデント | 5 インシデント | 3 インシデント | 2 インシデント | 89 組織 | 0 組織 | 2 インシデントレスポンス | |
| Meta | 40 インシデント | 2 インシデント | 7 インシデント | 2 インシデント | 0 インシデント | 296 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
| Microsoft | 28 インシデント | 1 インシデント | 10 インシデント | 13 インシデント | 0 インシデント | 261 組織 | 0 組織 | 4 インシデントレスポンス | |
| Amazon | 25 インシデント | 3 インシデント | 4 インシデント | 4 インシデント | 0 インシデント | 85 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
| unknown | 19 インシデント | 8 インシデント | 69 インシデント | 4 インシデント | 0 インシデント | 290 組織 | 0 組織 | 6 インシデントレスポンス | |
| xAI | 17 インシデント | 0 インシデント | 5 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 141 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
| Apple | 14 インシデント | 0 インシデント | 2 インシデント | 3 インシデント | 0 インシデント | 65 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス |
Page 1 of 526