組織
組織 | 提供者兼開発者として関係 | 提供者として関係 | 開発者として関係 | 被害者として関係 | As Implicated system | 関連する組織 | 組織関係 | インシデントレスポンス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 インシデント | 0 インシデント | 19 インシデント | 4 インシデント | 3 インシデント | 348 組織 | 0 組織 | 5 インシデントレスポンス | ||
OpenAI | 53 インシデント | 0 インシデント | 66 インシデント | 10 インシデント | 0 インシデント | 585 組織 | 0 組織 | 6 インシデントレスポンス | |
52 インシデント | 2 インシデント | 1 インシデント | 1 インシデント | 29 インシデント | 346 組織 | 0 組織 | 0 インシデントレスポンス | ||
Tesla | 43 インシデント | 0 インシデント | 5 インシデント | 3 インシデント | 1 インシデント | 81 組織 | 0 組織 | 2 インシデントレスポンス | |
Meta | 33 インシデント | 2 インシデント | 6 インシデント | 2 インシデント | 0 インシデント | 225 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
Microsoft | 26 インシデント | 1 インシデント | 9 インシデント | 13 インシデント | 0 インシデント | 250 組織 | 0 組織 | 3 インシデントレスポンス | |
Amazon | 24 インシデント | 2 インシデント | 4 インシデント | 3 インシデント | 0 インシデント | 79 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
unknown | 20 インシデント | 8 インシデント | 72 インシデント | 4 インシデント | 0 インシデント | 302 組織 | 0 組織 | 7 インシデントレスポンス | |
xAI | 14 インシデント | 0 インシデント | 3 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 117 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
Apple | 14 インシデント | 0 インシデント | 2 インシデント | 3 インシデント | 0 インシデント | 65 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス |
Page 1 of 431