組織
組織 | 提供者兼開発者として関係 | 提供者として関係 | 開発者として関係 | 被害者として関係 | As Implicated system | 関連する組織 | 組織関係 | インシデントレスポンス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 インシデント | 2 インシデント | 1 インシデント | 1 インシデン ト | 18 インシデント | 280 組織 | 0 組織 | 0 インシデントレスポンス | ||
48 インシデント | 0 インシデント | 13 インシデント | 4 インシデント | 2 インシデント | 269 組織 | 0 組織 | 4 インシデントレスポンス | ||
OpenAI | 45 インシデント | 0 インシデント | 58 インシデント | 10 インシデント | 0 インシデント | 423 組織 | 0 組織 | 5 インシデントレスポンス | |
Tesla | 43 インシデント | 0 インシデント | 5 インシデント | 3 インシデント | 1 インシデント | 81 組織 | 0 組織 | 2 インシデントレスポンス | |
Meta | 29 インシデント | 2 インシデント | 6 インシデント | 2 インシデント | 0 インシデント | 216 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
Amazon | 23 インシデント | 2 インシデント | 3 インシデント | 3 インシデント | 0 インシデント | 58 組織 | 0 組織 | 0 インシデントレスポンス | |
unknown | 21 インシデント | 8 インシデント | 72 インシデント | 4 インシデント | 0 インシデント | 305 組織 | 0 組織 | 7 インシデントレスポンス | |
Microsoft | 21 インシデント | 1 インシデント | 8 インシデント | 13 インシデント | 0 インシデント | 199 組織 | 0 組織 | 3 インシデントレスポンス | |
Apple | 14 インシデント | 0 インシデント | 2 インシデント | 3 インシデント | 0 インシデント | 65 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
YouTube | 14 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 5 インシデント | 72 組織 | 0 組織 | 0 インシデントレスポンス |
Page 1 of 372