組織
組織 | 提供者兼開発者として関係 | 提供者として関係 | 開発者として関係 | 被害者として関係 | As Implicated system | 関連する組織 | 組織関係 | インシデントレスポンス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenAI | 53 インシデント | 0 インシデント | 64 インシデント | 10 インシデント | 0 インシデント | 571 組織 | 0 組織 | 6 インシデントレスポンス | |
52 インシデント | 2 インシデント | 1 インシデント | 1 インシデント | 27 インシデント | 339 組織 | 0 組織 | 0 インシデントレスポンス | ||
52 インシデント | 0 インシデント | 18 インシデント | 4 インシデント | 3 インシデント | 329 組織 | 0 組織 | 5 インシデントレスポンス | ||
Tesla | 43 インシデント | 0 インシデント | 5 インシデント | 3 インシデント | 1 インシデント | 81 組織 | 0 組織 | 2 インシデントレスポンス | |
Meta | 32 インシデント | 2 インシデント | 6 インシデント | 2 インシデント | 0 インシデント | 223 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
Microsoft | 26 インシデント | 1 インシデント | 9 インシデント | 13 インシデント | 0 インシデント | 250 組織 | 0 組織 | 3 インシデントレスポンス | |
Amazon | 24 インシデント | 2 インシデント | 3 インシデント | 3 インシデント | 0 インシデント | 70 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
unknown | 20 インシデント | 8 インシデント | 72 インシデント | 4 インシデント | 0 インシデント | 302 組織 | 0 組織 | 7 インシデントレスポンス | |
Apple | 14 インシデント | 0 インシデント | 2 インシデント | 3 インシデント | 0 インシデント | 65 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
YouTube | 14 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 11 インシデント | 114 組織 | 0 組織 | 0 インシデントレスポンス |
Page 1 of 423