組織
組織 | 提供者兼開発者として関係 | 提供者として関係 | 開発者として関係 | 被害者として関係 | As Implicated system | 関連する組織 | 組織関係 | インシデントレスポンス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 57 インシデント | 0 インシデント | 68 インシデント | 10 インシデント | 0 インシデント | 610 組織 | 0 組織 | 8 インシデントレスポンス | |
56 インシデント | 0 インシデント | 19 インシデント | 4 インシデント | 3 インシデント | 360 組織 | 0 組織 | 6 インシデントレスポンス | ||
52 インシデント | 2 インシデント | 1 インシデント | 1 インシデント | 39 インシデント | 394 組織 | 0 組織 | 2 インシデントレスポンス | ||
| Tesla | 43 インシデント | 0 インシデント | 5 インシデント | 3 インシデント | 1 インシデント | 81 組織 | 0 組織 | 2 インシデントレスポンス | |
| Meta | 36 インシデント | 2 インシデント | 7 インシデント | 2 インシデント | 0 インシデント | 270 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
| Microsoft | 27 インシデント | 1 インシデント | 9 インシデント | 13 インシデント | 0 インシデント | 253 組織 | 0 組織 | 3 インシデントレスポンス | |
| Amazon | 24 インシデント | 2 インシデント | 4 インシデント | 3 インシデント | 0 インシデント | 79 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
| unknown | 20 インシデント | 8 インシデント | 72 インシデント | 4 インシデント | 0 インシデント | 302 組織 | 0 組織 | 7 インシデントレスポンス | |
| xAI | 14 インシデント | 0 インシデント | 3 インシデント | 0 インシデント | 0 インシデント | 117 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス | |
| Apple | 14 インシデント | 0 インシデント | 2 インシデント | 3 インシデント | 0 インシデント | 65 組織 | 0 組織 | 1 インシデントレスポンス |
Page 1 of 454