Entidades
| Entidad | Como Deployador y Desarrollador | Como Deployador | Como Desarrollador | Afectado Por | As Implicated system | Entidades Relacionadas | Relaciones de Entidad | Respuestas de Incidentes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | 56 Incidentes | 0 Incidentes | 68 Incidentes | 10 Incidentes | 0 Incidentes | 610 Entidades | 0 Entidades | 8 respuestas de incidentes | |
| 56 Incidentes | 0 Incidentes | 19 Incidentes | 4 Incidentes | 3 Incidentes | 356 Entidades | 0 Entidades | 6 respuestas de incidentes | ||
| 52 Incidentes | 2 Incidentes | 1 Incidente | 1 Incidente | 36 Incidentes | 375 Entidades | 0 Entidades | 2 respuestas de incidentes | ||
| Tesla | 43 Incidentes | 0 Incidentes | 5 Incidentes | 3 Incidentes | 1 Incidente | 81 Entidades | 0 Entidades | 2 respuestas de incidentes | |
| Meta | 36 Incidentes | 2 Incidentes | 7 Incidentes | 2 Incidentes | 0 Incidentes | 270 Entidades | 0 Entidades | 1 respuestas de incidentes | |
| Microsoft | 27 Incidentes | 1 Incidente | 9 Incidentes | 13 Incidentes | 0 Incidentes | 253 Entidades | 0 Entidades | 3 respuestas de incidentes | |
| Amazon | 24 Incidentes | 2 Incidentes | 4 Incidentes | 3 Incidentes | 0 Incidentes | 79 Entidades | 0 Entidades | 1 respuestas de incidentes | |
| unknown | 20 Incidentes | 8 Incidentes | 72 Incidentes | 4 Incidentes | 0 Incidentes | 302 Entidades | 0 Entidades | 7 respuestas de incidentes | |
| xAI | 14 Incidentes | 0 Incidentes | 3 Incidentes | 0 Incidentes | 0 Incidentes | 117 Entidades | 0 Entidades | 1 respuestas de incidentes | |
| Apple | 14 Incidentes | 0 Incidentes | 2 Incidentes | 3 Incidentes | 0 Incidentes | 65 Entidades | 0 Entidades | 1 respuestas de incidentes | 
Page 1 of 452