Entidades
Entidad | Como Deployador y Desarrollador | Como Deployador | Como Desarrollador | Afectado Por | As Implicated system | Entidades Relacionadas | Relaciones de Entidad | Respuestas de Incidentes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenAI | 55 Incidentes | 0 Incidentes | 66 Incidentes | 10 Incidentes | 0 Incidentes | 592 Entidades | 0 Entidades | 6 respuestas de incidentes | |
54 Incidentes | 0 Incidentes | 19 Incidentes | 4 Incidentes | 3 Incidentes | 349 Entidades | 0 Entidades | 5 respuestas de incidentes | ||
52 Incidentes | 2 Incidentes | 1 Incidente | 1 Incidente | 33 Incidentes | 359 Entidades | 0 Entidades | 0 respuestas de incidentes | ||
Tesla | 43 Incidentes | 0 Incidentes | 5 Incidentes | 3 Incidentes | 1 Incidente | 81 Entidades | 0 Entidades | 2 respuestas de incidentes | |
Meta | 35 Incidentes | 2 Incidentes | 7 Incidentes | 2 Incidentes | 0 Incidentes | 269 Entidades | 0 Entidades | 1 respuestas de incidentes | |
Microsoft | 27 Incidentes | 1 Incidente | 9 Incidentes | 13 Incidentes | 0 Incidentes | 253 Entidades | 0 Entidades | 3 respuestas de incidentes | |
Amazon | 24 Incidentes | 2 Incidentes | 4 Incidentes | 3 Incidentes | 0 Incidentes | 79 Entidades | 0 Entidades | 1 respuestas de incidentes | |
unknown | 20 Incidentes | 8 Incidentes | 72 Incidentes | 4 Incidentes | 0 Incidentes | 302 Entidades | 0 Entidades | 7 respuestas de incidentes | |
xAI | 14 Incidentes | 0 Incidentes | 3 Incidentes | 0 Incidentes | 0 Incidentes | 117 Entidades | 0 Entidades | 1 respuestas de incidentes | |
Apple | 14 Incidentes | 0 Incidentes | 2 Incidentes | 3 Incidentes | 0 Incidentes | 65 Entidades | 0 Entidades | 1 respuestas de incidentes |
Page 1 of 440