Entidades
Entidad | Como Deployador y Desarrollador | Como Deployador | Como Desarrollador | Afectado Por | As Implicated system | Entidades Relacionadas | Relaciones de Entidad | Respuestas de Incidentes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 Incidentes | 2 Incidentes | 1 Incidente | 1 Incidente | 22 Incidentes | 298 Entidades | 0 Entidades | 0 respuestas de incidentes | ||
48 Incidentes | 0 Incidentes | 13 Incidentes | 4 Incidentes | 2 Incidentes | 269 Entidades | 0 Entidades | 4 respuestas de incidentes | ||
OpenAI | 46 Incidentes | 0 Incidentes | 58 Incidentes | 10 Incidentes | 0 Incidentes | 428 Entidades | 0 Entidades | 5 respuestas de incidentes | |
Tesla | 43 Incidentes | 0 Incidentes | 5 Incidentes | 3 Incidentes | 1 Incidente | 81 Entidades | 0 Entidades | 2 respuestas de incidentes | |
Meta | 30 Incidentes | 2 Incidentes | 6 Incidentes | 2 Incidentes | 0 Incidentes | 220 Entidades | 0 Entidades | 1 respuestas de incidentes | |
Amazon | 23 Incidentes | 2 Incidentes | 3 Incidentes | 3 Incidentes | 0 Incidentes | 58 Entidades | 0 Entidades | 0 respuestas de incidentes | |
unknown | 21 Incidentes | 8 Incidentes | 72 Incidentes | 4 Incidentes | 0 Incidentes | 305 Entidades | 0 Entidades | 7 respuestas de incidentes | |
Microsoft | 21 Incidentes | 1 Incidente | 8 Incidentes | 13 Incidentes | 0 Incidentes | 199 Entidades | 0 Entidades | 3 respuestas de incidentes | |
Apple | 14 Incidentes | 0 Incidentes | 2 Incidentes | 3 Incidentes | 0 Incidentes | 65 Entidades | 0 Entidades | 1 respuestas de incidentes | |
YouTube | 14 Incidentes | 0 Incidentes | 0 Incidentes | 0 Incidentes | 5 Incidentes | 72 Entidades | 0 Entidades | 0 respuestas de incidentes |
Page 1 of 380